Kategorie | Monatsbeitrag |
---|---|
Familienbeitrag (einschließlich aller Kinder bis 18 Jahre) | 16,50 € |
Ehepaare (bei Hochzeit bitte in Verbindung mit Ehepartner) | 14,50 € |
Erwachsener ab 18 Jahre | 9,50 € |
Rentner/Pensionäre ab 63 Jahre | 7,00 € |
Passivbeitrag | 5,00 € |
Studenten und Auszubildende | 7,00 € |
Kinder und Jugendliche bis 18. Jahre | 5,00 € |
2. Kind | 4,50 € |
3. und jedes weitere Kind | 4,00 € |
(Ermäßigungen müssen selbst angezeigt werden und können nicht zurückdatiert werden) |
Kategorie | Einmalig |
---|---|
Aufnahmegebühr Erwachsener | 6,00 € |
Aufnahmegebühr Jugendliche | 3,00 € |
Zusatzbeitrag | Monatlich |
---|---|
Zusatzbeitrag ab 2.Sparte Erwachsener (je Sparte) | 3,00 € |
Zusatzbeitrag ab 2.Sparte Jugendlicher (je Sparte) | 1,50 € |
Sportschützen | |
---|---|
Kategorie | Jahresbeiträge |
Jugendliche | 3,00 € |
Erwachsene | 10,00 € |
Ehepaare | 13,00 € |
Tennisabteilung | |
---|---|
Kategorie | Jahresbeiträge |
Kinder u. Jugendliche | 45,00 € |
Studenten und Azubis | 57,00 € |
Erwachsene | 120,00 € |
Ehepaare | 185,00 € |
Familienbeitrag | 215,00 € |
Passive | 15,00 € |
Stand: 26.10.2019